Fresno Economic Opportunities Commission has 41 WARN notices on file in California since November 2025, covering 639 workers, according to official state records. The most recent notice was recorded on Nov 3, 2025, with an effective date of Jan 1, 2026.
WARN notices cover planned layoffs and closures that meet the legal thresholds at a single site, so they do not show every job cut. Checked every hour.
Fresno Economic Opportunities Commission layoffs over time
Workers affected each month. Hover or tap a bar.
Hover or tap a month to see the details.
Sources: SEC filings, company statements and state WARN notices. Announced cuts and WARN notices can describe the same layoff.
Every Fresno Economic Opportunities Commission WARN notice
| Date | State | Location | Workers | Type | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 6 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 7 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 3 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 2 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 33 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 14 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 7 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 7 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 17 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 9 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 19 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 10 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 9 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 263 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 8 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 8 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 9 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 5 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 5 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 7 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 9 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 12 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 12 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 8 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 28 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 15 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 15 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 18 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 11 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 5 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 8 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 8 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 10 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CA | Fresno County | 4 | Layoff Temporary | Jan 1, 2026 |
Date is when the state received or processed the notice. Company names and locations as filed.
Fresno Economic Opportunities Commission layoffs FAQ
How many people has Fresno Economic Opportunities Commission laid off?
According to WARN notices filed in California, Fresno Economic Opportunities Commission has reported layoffs or closures affecting 639 workers in 41 notices since November 2025. WARN notices only cover qualifying layoffs at a single site, so the company total may be different.
When was the latest Fresno Economic Opportunities Commission WARN notice?
The most recent notice in our records is dated Nov 3, 2025 and covers 6 workers in Fresno County, with an effective date of Jan 1, 2026.
Where does this Fresno Economic Opportunities Commission layoff data come from?
From the official WARN notice records published by California state agencies, which we check twice a day. Each notice is shown as filed.
Other recent WARN notices in California
- Dreyer's Grand Ice Cream layoffs (latest notice Oct 21, 2026)
- eBay layoffs (latest notice Oct 21, 2026)
- DesigneRx Pharmaceuticals layoffs (latest notice Oct 21, 2026)
- Safeway layoffs (latest notice Oct 20, 2026)
- Netflix layoffs (latest notice Oct 19, 2026)
- Tree Service Unlimited layoffs (latest notice Oct 19, 2026)
Related
- Layoffs by company: all employers we track
- Layoffs today
- WARN notices tracker by state
- Layoff notice requirements by state
- How to negotiate severance
- Health insurance and COBRA after a layoff